网页监控套餐与价格
按您要监控的页面数量选套餐。免费版不需要信用卡,套餐随时可以更换,也随时可以取消。
按年计费最多可省两个月费用
Standard
给个人和小规模使用:日常监控,一个人用足够。
$80/年
- 监控页面数100
- 每月检查次数15,000
- 最短检查间隔15 分钟
- 用户数1
- 工作区数1
- 历史记录十二个月
- 截图保留十二个月
- 每月 AI 额度500
Enterprise
给团队和公司:多用户、多工作区、SSO 与住宅代理。
$300/年
- 监控页面数500
- 每月检查次数100,000
- 最短检查间隔5 分钟
- 用户数4
- 工作区数2
- 历史记录无限制
- 截图保留无限制
- 每月 AI 额度2,500
Ultimate
给大规模监控:额度最高,检查间隔最短,历史不限期。
$999/年
- 监控页面数1,000
- 每月检查次数100,000
- 最短检查间隔2 分钟
- 用户数6
- 工作区数4
- 历史记录无限制
- 截图保留无限制
- 每月 AI 额度10,000
卡片上写的是一份的用量。需要更多页面或更多检查次数,在结算时把份数调高就行,这两项额度会跟着份数一起涨,不必换成别的套餐。 用量更大,或者需要 SSO 部署和发票结算?联系销售团队。
各套餐功能详细对比
Standard+
Enterprise+
仅 Ultimate
左右滑动可查看其他套餐
| 功能 | Free | Standard | Enterprise | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| 页面监控 | ||||
| 监控页面数 | 6 | 100-300 | 500+ | 1,000+ |
| 最短检查间隔 | 60 min | 15 min | 5 min | 2 min |
| 每月检查次数 | 220 | 15K-45K | 100K+ | 100K+ |
| AI 变化摘要与智能过滤 | 15 | 500 | 2,500 | 10,000 |
| MCP 服务器(供 AI 工具调用) | ||||
| 基础降噪过滤(点赞、点踩反馈) | ||||
| 真实浏览器渲染(执行 JavaScript) | ||||
| 通知触发条件 | ||||
| 页面操作(点击、输入、选择、移除元素) | ||||
| 文件夹与标签 | ||||
| 检查服务器位置选择 | ||||
| 通知与集成 | ||||
| 邮件提醒 | ||||
| Slack | ||||
| Discord | ||||
| Telegram | ||||
| Microsoft Teams | ||||
| Google Sheets 同步 | ||||
| Dropbox 同步 | ||||
| Zapier | ||||
| Webhook(推送到自有系统) | ||||
| Home Assistant | ||||
| n8n | ||||
| REST API 访问 | ||||
| 进阶功能 | ||||
| 每日与每周汇总报告 | 2 | Unlimited | Unlimited | |
| 自动发现可监控的页面 | ||||
| Review Boards(审核看板) | ||||
| 每周检查时段计划 | ||||
| 文档内容监控(PDF、Word、Excel、CSV) | ||||
| 批量管理与导入 | ||||
| 数据导出与报表 | ||||
| 需要登录的页面 | ||||
| 监控的高级设置 | ||||
| 有防护的站点与代理 | ||||
| 有反爬虫防护的站点 | Some sites | Most sites | Most sites | |
| 高级代理池 | ||||
| 验证码绕过(额外收费) | ||||
| Web Unblocker(应对最难的站点,额外收费) | ||||
| 自有代理(任意服务商) | ||||
| 存储与历史 | ||||
| 历史检查记录查看 | 90 days | 12 months | Unlimited | Unlimited |
| 截图保留时长 | Last 3 | 12 months | Unlimited | Unlimited |
| 网页存档(WACZ) | ||||
| 记录每次检查 | ||||
| 存档存储空间 | 500 GB | |||
| 用户与工作区 | ||||
| 用户数 | 1 | 1 | 4+ | 6+ |
| 工作区数 | 1 | 1 | 2+ | 4+ |
| 技术支持 | ||||
| 技术支持响应时间 | Not offered | Within 72 hours | Within 48 hours | Within 24 hours |
| 邮件支持 | ||||
| 高级支持 | ||||
| 企业与采购 | ||||
| 单点登录(SSO) | ||||
| 用户权限角色 | ||||
| 专属客户经理 | Annual only | |||
| 发票与采购订单(PO)结算 | ||||
