Webページ変更監視の料金プラン
監視するページ数とチェックの頻度に合わせてお選びください。無料プランはクレジットカードなしで始められ、プランの変更や解約はいつでも行えます。
年払いなら最大二か月分お得
Free Forever
期限なしで無料、カード登録も不要
無料
- 監視ページ数6
- 月間チェック回数220
- 最短チェック間隔60 分
- ユーザー数1
- ワークスペース数1
- 履歴の保存期間90日間
- スクリーンショットの保存直近3件
- 月間AIクレジット15
Standard
個人や少人数での日常的な監視に
$80/年
- 監視ページ数100
- 月間チェック回数15,000
- 最短チェック間隔15 分
- ユーザー数1
- ワークスペース数1
- 履歴の保存期間12か月
- スクリーンショットの保存12か月
- 月間AIクレジット500
Enterprise
複数人のチームや組織での運用に
$300/年
- 監視ページ数500
- 月間チェック回数100,000
- 最短チェック間隔5 分
- ユーザー数4
- ワークスペース数2
- 履歴の保存期間無制限
- スクリーンショットの保存無制限
- 月間AIクレジット2,500
Ultimate
大規模な監視と最短間隔のチェックに
$999/年
- 監視ページ数1,000
- 月間チェック回数100,000
- 最短チェック間隔2 分
- ユーザー数6
- ワークスペース数4
- 履歴の保存期間無制限
- スクリーンショットの保存無制限
- 月間AIクレジット10,000
表示しているのは、各プランを数量一つ分でご契約いただいた場合の内容です。監視するページが増えたときは、プランを変えずに、お申し込みの手続きの中で数量を増やせば、監視ページ数と月間チェック回数がその分だけ増えます。 大量のページ監視、SSOの導入、請求書払いについては営業チームへご相談ください
プランごとの機能比較
Standard以上
Enterprise以上
Ultimateのみ
横にスワイプすると、ほかのプランを表示できます
| 機能 | Free | Standard | Enterprise | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| 監視の基本機能 | ||||
| 監視ページ数 | 6 | 100-300 | 500+ | 1,000+ |
| 最短チェック間隔 | 60 min | 15 min | 5 min | 2 min |
| 月間チェック回数 | 220 | 15K-45K | 100K+ | 100K+ |
| AIによる変更要約とスマートフィルター | 15 | 500 | 2,500 | 10,000 |
| MCPサーバー(AIツール向け) | ||||
| 基本フィルター(評価による学習) | ||||
| JavaScript対応のページ読み込み | ||||
| 通知条件の設定 | ||||
| ページ操作(クリック、入力、選択、要素の削除) | ||||
| フォルダとラベル | ||||
| チェックを実行する拠点の選択 | ||||
| 通知と連携 | ||||
| メール通知 | ||||
| Slack | ||||
| Discord | ||||
| Telegram | ||||
| Microsoft Teams | ||||
| Google Sheets連携 | ||||
| Dropbox連携 | ||||
| Zapier | ||||
| Webhook(自社システムへの連携) | ||||
| Home Assistant | ||||
| n8n | ||||
| REST APIの利用 | ||||
| 高度な監視機能 | ||||
| 日次・週次のサマリーレポート | 2 | Unlimited | Unlimited | |
| 監視候補ページの自動検出 | ||||
| Review Boards(レビューボード) | ||||
| チェックの週間スケジュール | ||||
| ドキュメント監視(PDF、Word、Excel、CSV) | ||||
| 監視ページの一括管理とインポート | ||||
| データのエクスポートとレポート作成 | ||||
| ログインが必要なページの監視 | ||||
| 監視の詳細設定 | ||||
| アクセスが難しいページへの対応 | ||||
| ボット対策のあるサイト | Some sites | Most sites | Most sites | |
| プレミアムプロキシ | ||||
| CAPTCHAの回避(追加料金) | ||||
| Web Unblocker(難易度の高いサイト向け、追加料金) | ||||
| 独自プロキシの利用 | ||||
| 履歴とアーカイブ | ||||
| チェック履歴の閲覧 | 90 days | 12 months | Unlimited | Unlimited |
| スクリーンショットの保存期間 | Last 3 | 12 months | Unlimited | Unlimited |
| Webアーカイブ(WACZ形式) | ||||
| すべてのチェックの記録 | ||||
| アーカイブ容量 | 500 GB | |||
| ユーザーとワークスペース | ||||
| ユーザー数 | 1 | 1 | 4+ | 6+ |
| ワークスペース数 | 1 | 1 | 2+ | 4+ |
| サポート | ||||
| ご返信までの目安 | Not offered | Within 72 hours | Within 48 hours | Within 24 hours |
| メールサポート | ||||
| プレミアムサポート | ||||
| 組織向けの機能 | ||||
| SAML対応のシングルサインオン(SSO) | ||||
| ユーザー権限の管理 | ||||
| 専任のアカウント担当者 | Annual only | |||
| 請求書・発注書(PO)でのお支払い | ||||
よくあるご質問
どのプランが合うかお迷いですか?
監視したい内容をお知らせいただければ、プラン選びのご相談に応じます。きちんと監視できるか不安なページがある場合は、そのURLを hey@pagecrawl.io までお送りください。ご購入の前に確認いたします。
