Des tarifs clairs pour surveiller vos pages web
Commencez gratuitement, sans carte bancaire, puis choisissez la formule qui correspond à ce que vous surveillez. Vous pouvez en changer ou résilier quand vous voulez.
Jusqu'à deux mois offerts en annuel
Free Forever
Pour vos premières pages, gratuit sans limite de durée
- Pages surveillées6
- Vérifications par mois220
- Intervalle minimum60 min
- Utilisateurs1
- Espaces de travail1
- Historique90 jours
- Captures d'écranLes 3 dernières
- Crédits IA15
Standard
Pour une veille régulière, en solo ou en petite structure
- Pages surveillées100
- Vérifications par mois15,000
- Intervalle minimum15 min
- Utilisateurs1
- Espaces de travail1
- Historique12 mois
- Captures d'écran12 mois
- Crédits IA500
Enterprise
Pour les équipes : plusieurs utilisateurs, SSO et proxys résidentiels
- Pages surveillées500
- Vérifications par mois100,000
- Intervalle minimum5 min
- Utilisateurs4
- Espaces de travail2
- HistoriqueIllimité
- Captures d'écranIllimité
- Crédits IA2,500
Ultimate
Pour la veille à grande échelle, avec l'intervalle le plus court
- Pages surveillées1,000
- Vérifications par mois100,000
- Intervalle minimum2 min
- Utilisateurs6
- Espaces de travail4
- HistoriqueIllimité
- Captures d'écranIllimité
- Crédits IA10,000
Les cartes ci-dessus correspondent à une seule unité de chaque formule. S'il vous faut davantage de pages, augmentez la quantité de cette même formule au moment du paiement : le nombre de pages et de vérifications mensuelles est multiplié d'autant. Besoin d'un volume sur mesure, du SSO ou d'un paiement sur facture ? Parlez-en à l'équipe commerciale.
Comparaison détaillée des formules
| Fonctionnalité | Free | Standard | Enterprise | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| Surveillance des pages | ||||
| Pages surveillées | 6 | 100-300 | 500+ | 1,000+ |
| Intervalle de vérification | 60 min | 15 min | 5 min | 2 min |
| Vérifications par mois | 220 | 15K-45K | 100K+ | 100K+ |
| Résumés IA et filtrage des changements | 15 | 500 | 2,500 | 10,000 |
| Serveur MCP (pour les assistants IA) | ||||
| Filtrage du bruit guidé par vos retours | ||||
| Rendu JavaScript dans un vrai navigateur | ||||
| Conditions de déclenchement des alertes | ||||
| Actions sur la page (clic, saisie, sélection, suppression d'éléments) | ||||
| Dossiers et étiquettes | ||||
| Localisation du serveur de vérification | ||||
| Alertes et intégrations | ||||
| Alertes par e-mail | ||||
| Slack | ||||
| Discord | ||||
| Telegram | ||||
| Microsoft Teams | ||||
| Google Sheets | ||||
| Dropbox | ||||
| Zapier | ||||
| Webhooks | ||||
| Home Assistant | ||||
| n8n | ||||
| API REST | ||||
| Fonctions avancées | ||||
| Rapports quotidiens et hebdomadaires | 2 | Unlimited | Unlimited | |
| Découverte automatique de pages | ||||
| Review Boards (tableaux de relecture) | ||||
| Planning hebdomadaire des vérifications | ||||
| Surveillance de documents (PDF, Word, Excel, CSV) | ||||
| Gestion et import en masse | ||||
| Exports et rapports | ||||
| Pages derrière une authentification | ||||
| Configuration avancée | ||||
| Accès aux sites protégés | ||||
| Sites protégés contre les robots | Some sites | Most sites | Most sites | |
| Pool de proxys premium | ||||
| Contournement de CAPTCHA (coût supplémentaire) | ||||
| Web Unblocker (coût supplémentaire) | ||||
| Proxys personnalisés | ||||
| Historique et archivage | ||||
| Historique des vérifications | 90 days | 12 months | Unlimited | Unlimited |
| Conservation des captures d'écran | Last 3 | 12 months | Unlimited | Unlimited |
| Archivage web (WACZ) | ||||
| Enregistrement de chaque vérification | ||||
| Espace d'archivage | 500 GB | |||
| Utilisateurs et espaces de travail | ||||
| Utilisateurs | 1 | 1 | 4+ | 6+ |
| Espaces de travail | 1 | 1 | 2+ | 4+ |
| Assistance | ||||
| Objectif de délai de réponse | Not offered | Within 72 hours | Within 48 hours | Within 24 hours |
| Assistance par e-mail | ||||
| Assistance premium | ||||
| Entreprise et administration | ||||
| Authentification unique (SSO) | ||||
| Rôles et permissions | ||||
| Interlocuteur dédié | Annual only | |||
| Facturation et bon de commande | ||||
Questions fréquentes
Vous hésitez entre deux formules ?
Décrivez ce que vous voulez surveiller et l'équipe vous aidera à choisir. Si vous n'êtes pas certain que vos pages puissent être suivies de façon fiable, envoyez les adresses à hey@pagecrawl.io, elles seront testées avant que vous ne payiez quoi que ce soit.
