Preise für die Überwachung von Webseiten
Wählen Sie den Plan, der zu Ihren Seiten passt. Kostenlos starten, ohne Kreditkarte, jederzeit wechseln oder kündigen.
Sparen Sie bis zu zwei Monatsbeiträge
Free Forever
Dauerhaft kostenlos, ohne Kreditkarte
- Überwachte Seiten6
- Prüfungen pro Monat220
- Prüfintervall60 Min.
- Nutzer1
- Workspaces1
- VerlaufNeunzig Tage
- ScreenshotsLetzte drei
- KI-Guthaben15
Standard
Für regelmäßige Überwachung im Arbeitsalltag
- Überwachte Seiten100
- Prüfungen pro Monat15,000
- Prüfintervall15 Min.
- Nutzer1
- Workspaces1
- VerlaufZwölf Monate
- ScreenshotsZwölf Monate
- KI-Guthaben500
Enterprise
Für Teams und Unternehmen mit mehreren Nutzern
- Überwachte Seiten500
- Prüfungen pro Monat100,000
- Prüfintervall5 Min.
- Nutzer4
- Workspaces2
- VerlaufUnbegrenzt
- ScreenshotsUnbegrenzt
- KI-Guthaben2,500
Ultimate
Höchste Limits für Überwachung in großem Umfang
- Überwachte Seiten1,000
- Prüfungen pro Monat100,000
- Prüfintervall2 Min.
- Nutzer6
- Workspaces4
- VerlaufUnbegrenzt
- ScreenshotsUnbegrenzt
- KI-Guthaben10,000
Jede Karte zeigt eine Einheit des jeweiligen Plans. Wer mehr braucht, wechselt nicht den Plan, sondern erhöht im Bezahlvorgang die Menge: Damit vervielfachen sich die überwachten Seiten und die Prüfungen pro Monat. Größeres Volumen, SSO-Einführung oder Zahlung per Rechnung? Zum Vertrieb
Alle Funktionen im Vergleich
| Funktion | Free | Standard | Enterprise | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| Grundlagen der Überwachung | ||||
| Überwachte Seiten | 6 | 100-300 | 500+ | 1,000+ |
| Prüfintervall | 60 min | 15 min | 5 min | 2 min |
| Prüfungen pro Monat | 220 | 15K-45K | 100K+ | 100K+ |
| KI-Zusammenfassungen und Wichtigkeitsfilter | 15 | 500 | 2,500 | 10,000 |
| MCP-Server (für KI-Assistenten) | ||||
| Basisfilter (Daumen hoch oder runter) | ||||
| Prüfung im echten Browser (JavaScript) | ||||
| Benachrichtigungsregeln | ||||
| Aktionen auf der Seite (Klicken, Eingeben, Auswählen, Entfernen) | ||||
| Ordner und Labels | ||||
| Serverstandort wählbar | ||||
| Benachrichtigungen und Integrationen | ||||
| Benachrichtigung per E-Mail | ||||
| Slack | ||||
| Discord | ||||
| Telegram | ||||
| Microsoft Teams | ||||
| Google Sheets-Sync | ||||
| Dropbox-Sync | ||||
| Zapier | ||||
| Webhooks an eigene Systeme | ||||
| Home Assistant | ||||
| n8n | ||||
| API-Zugriff | ||||
| Erweiterte Funktionen | ||||
| Tages- und Wochenberichte | 2 | Unlimited | Unlimited | |
| Automatische Seitenerkennung | ||||
| Review Boards | ||||
| Wochenzeitplan für Prüfungen | ||||
| Dokumente überwachen (PDF, Word, Excel, CSV) | ||||
| Massenverwaltung und Import | ||||
| Export und Berichte | ||||
| Seiten hinter der Anmeldung | ||||
| Erweiterte Konfiguration | ||||
| Geschützte Seiten und Proxys | ||||
| Seiten mit Bot-Schutz | Some sites | Most sites | Most sites | |
| Premium-Proxy-Pool | ||||
| Captcha-Umgehung (Aufpreis) | ||||
| Web Unblocker für die härtesten Seiten (Aufpreis) | ||||
| Eigene Proxys beliebiger Anbieter | ||||
| Verlauf und Archivierung | ||||
| Verlauf früherer Prüfungen | 90 days | 12 months | Unlimited | Unlimited |
| Aufbewahrung der Screenshots | Last 3 | 12 months | Unlimited | Unlimited |
| Web-Archivierung (WACZ) | ||||
| Aufzeichnung jeder Prüfung | ||||
| Archivspeicher | 500 GB | |||
| Nutzer und Workspaces | ||||
| Nutzerkonten | 1 | 1 | 4+ | 6+ |
| Workspaces | 1 | 1 | 2+ | 4+ |
| Support | ||||
| Angestrebte Antwortzeit | Not offered | Within 72 hours | Within 48 hours | Within 24 hours |
| E-Mail-Support | ||||
| Premium-Support | ||||
| Unternehmensweite Anforderungen | ||||
| Single Sign-on (SSO) | ||||
| Nutzerrollen | ||||
| Fester Ansprechpartner | Annual only | |||
| Rechnung und Bestellnummer (PO) | ||||
Häufige Fragen
Sie sind unsicher, welcher Plan passt?
Schreiben Sie uns, dann finden wir gemeinsam den passenden Plan. Sie sind nicht sicher, ob sich Ihre Seiten zuverlässig überwachen lassen? Schicken Sie die URLs an hey@pagecrawl.io, dann testen wir sie vor dem Kauf.
